<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portugal Gamers &#187; Artigos</title>
	<atom:link href="http://www.portugalgamers.com/category/artigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portugalgamers.com</link>
	<description>Noticias de Jogos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gran turismo 5</title>
		<link>http://www.portugalgamers.com/gran-turismo-5/</link>
		<comments>http://www.portugalgamers.com/gran-turismo-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Turismo 5]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portugalgamers.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[O novo Gran Turismo correrá de forma mais suave nas consolas que tiverem 10 GB livres para a instalação. Serão necessários apenas 256 MB livres no disco para correr o título mas a instalação opcional de 10 GB será necessária para uma melhor experiência do jogo que Gran Turismo 5 poderá oferecer. Quem espera ansiosamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo Gran Turismo correrá de forma mais suave nas consolas que tiverem 10 GB livres para a instalação.</p>
<p>Serão necessários apenas 256 MB livres no disco  para correr o título mas a instalação opcional de 10 GB será necessária  para uma melhor experiência do jogo que <em>Gran Turismo 5</em> poderá  oferecer.</p>
<p>Quem espera ansiosamente pelo jogo pode  começar a reservar os 10 GB de espaço no disco da PS3 e a apagar alguns  conteúdos desnecessários.</p>
<p>Gran Turismo chega à Europa no próximo dia 3 de Novembro com muitas novidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portugalgamers.com/gran-turismo-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarCraft II já se encontra à venda</title>
		<link>http://www.portugalgamers.com/starcraft-ii-ja-se-encontra-a-venda/</link>
		<comments>http://www.portugalgamers.com/starcraft-ii-ja-se-encontra-a-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2]]></category>
		<category><![CDATA[Wings of Liberty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portugalgamers.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[O jogo mais aguardado da empresa Blizzard é hoje disponível ao Mundo. Após 12 anos de desenvolvimento chega as lojas o tao aclamado StarCraft II Wings of Libeerty. Esta é a nova &#8220;expansão&#8221; de StarCraft e trás novidades, além de ter um novo motor gráfico trás uma nova opção o multiplayer, a empresa Blizzard redesenhou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jogo mais aguardado da empresa Blizzard é hoje disponível ao Mundo.</p>
<p>Após 12 anos de desenvolvimento chega as lojas o tao aclamado StarCraft II Wings of Libeerty.</p>
<p>Esta é a nova &#8220;expansão&#8221; de StarCraft e trás novidades, além de ter um novo motor gráfico trás uma nova opção o multiplayer, a empresa Blizzard redesenhou a plataforma Battle.net para dar uma nova qualidade ao jogo (comunicação por vóz, achievements e ladders).</p>
<p>A versão normal tem um custo de €59,99 ou se preferirem a versão de coleccionador que inclui o jogo, banda sonora, o livro com a artwork da sequela, o primeiro número da série de BD baseada na saga e trás ainda uma pen drive de 2GB isto tudo por €89,99.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portugalgamers.com/starcraft-ii-ja-se-encontra-a-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minis da PlayStation chegam a um milhão de downloads</title>
		<link>http://www.portugalgamers.com/minis-da-playstation-chegam-a-um-milhao-de-downloads/</link>
		<comments>http://www.portugalgamers.com/minis-da-playstation-chegam-a-um-milhao-de-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Age of Zombies]]></category>
		<category><![CDATA[Field Runners]]></category>
		<category><![CDATA[Minis]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portugalgamers.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Os títulos mais &#8220;leves&#8221; e descomprometidos que podem ser encontrados na PSN a um preço reduzido já foram descarregados mais de um milhão de vezes. A divisão europeia da Sony anunciou que os Minis disponíveis na sua rede de distribuição digital e compatíveis com a PS3 e com a PSP atingiram no total (Europa, Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os títulos mais &#8220;leves&#8221; e descomprometidos que podem  ser encontrados na PSN a um preço reduzido já foram descarregados mais de  um milhão de vezes.</p>
<p>A divisão europeia da Sony anunciou que os Minis disponíveis na sua rede de distribuição digital e compatíveis com a PS3 e com a PSP  atingiram no total (Europa,  Estados Unidos e Ásia), a impressionante marca de um milhão de  downloads.</p>
<p>Os pequenos títulos, maioritariamente produções de  baixo orçamento, começaram a ser disponibilizados em Outubro do ano  passado e actualmente já estão disponíveis na PSN mais de 85 vindos de  mais de 50 produtoras diferentes.</p>
<p>Foi igualmente divulgada a lista dos Minis mais populares e o pódio dos  mais descarregados é composto por<em>:</em></p>
<p><em>1º &#8211; Age of Zombies</em></p>
<p><em>2º &#8211; Monopoly</em></p>
<p><em>3º &#8211; Field Runners</em></p>
<p><em>Age of Zombies</em> e <em>Field Runners</em> são os dois primeiros Minis que podem ser descarregados  gratuitamente da PSN por quem subscreveu o PlayStation Plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portugalgamers.com/minis-da-playstation-chegam-a-um-milhao-de-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta de Cataclysm já saiu</title>
		<link>http://www.portugalgamers.com/beta-de-cataclysm-ja-saiu/</link>
		<comments>http://www.portugalgamers.com/beta-de-cataclysm-ja-saiu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Cataclysm]]></category>
		<category><![CDATA[Testers]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portugalgamers.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[A versão de teste da próxima expansão para World of Warcraft já saiu. Os sortudos que receberam um convite já podem ver como está a Cataclysm. A Blizzard já começou a enviar convites para a sessão Beta de Cataclysm, a mais recente e aguardada expansão do super aclamado World of Warcraft. A empresa Blizzard está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A versão de teste da próxima expansão para <strong>World of  Warcraft</strong> já saiu. Os sortudos que receberam um convite já podem ver como está  a <strong>Cataclysm</strong>.</p>
<p>A <strong>Blizzard</strong> já começou a enviar convites para a sessão Beta de <strong><em>Cataclysm</em></strong>,  a mais recente e aguardada expansão do super aclamado <strong>World of Warcraft</strong>.</p>
<p>A empresa <strong>Blizzard</strong> está a recrutar testers que serão muito úteis para o reporte de bugs, comentando problemas e contribuindo para tal.</p>
<p><strong>Cataclysm </strong>será a terceira expansão para <strong>World of Warcraft</strong>,  a sucedorade <strong>Wrath  of the Lich King</strong>, esta nova expansão apresentará duas novas raças (Goblins e Worgens) e  aumentará o nível máximo das personagens até 85.</p>
<p>Ainda não foram reveladas datas de lançamento mas com o lançamento da versão Beta concluímos que estará para breve.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://worldgamesgo.files.wordpress.com/2009/09/wow-cataclysm-01.jpg" alt="" width="500" height="461" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portugalgamers.com/beta-de-cataclysm-ja-saiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E os nomeados da E3 2010 são?</title>
		<link>http://www.portugalgamers.com/e-os-nomeados-da-e3-2010-sao/</link>
		<comments>http://www.portugalgamers.com/e-os-nomeados-da-e3-2010-sao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[Feira]]></category>
		<category><![CDATA[Nomeados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portugalgamers.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Já foram revelados todos os nomeadosdas 16 categorias contempladas pelos prémios anuais Game Critics. O júri reuniu, ponderou e elegeu os títulos nomeados. Veja a Lista e confira os nomeados para as 16 categorias: Melhor da feira: - Dance Central - Disney Epic Mickey - Nintendo 3DS - Portal 2 - RAGE Melhor jogo original: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já foram revelados todos os nomeadosdas 16 categorias  contempladas pelos prémios anuais Game Critics.</p>
<p><strong>O júri reuniu, ponderou e elegeu os títulos nomeados.</strong></p>
<p>Veja a Lista e confira os nomeados para as 16 categorias:</p>
<p><strong>Melhor da feira:<br />
</strong><br />
<em>- Dance Central<br />
- Disney  Epic Mickey<br />
- Nintendo 3DS<br />
- Portal 2<br />
- RAGE<br />
</em><br />
<strong>Melhor  jogo original:</strong></p>
<p><em>- Bulletstorm<br />
- Child of Eden<br />
-  Dance Central<br />
- Disney Epic Mickey<br />
- RAGE<br />
</em><br />
<strong>Melhor  jogo de consola:</strong></p>
<p><em>- Disney Epic Mickey<br />
- inFamous  2<br />
- Kirby’s Epic Yarn<br />
- Portal 2<br />
- RAGE<br />
</em><br />
<strong>Melhor  jogo portátil:</strong></p>
<p><em>- Ghost Trick<br />
- God of War: Ghost  of Sparta<br />
- Okamiden<br />
- Super Scribblenauts<br />
- Valkyria  Chronicles II</em></p>
<p><strong>Melhor jogo de PC:<br />
</strong><br />
<em>-  Civilization V<br />
- Crysis 2<br />
- Portal 2<br />
- RAGE<br />
- Star Wars:  The Old Republic</em></p>
<p><strong>Melhor hardware:<br />
</strong><br />
<em>-  Kinect<br />
- PlayStation Move<br />
- Nintendo 3DS<br />
- Rock Band 3 Pro  Guitars<br />
- Rock Band 3 Keyboard<br />
</em><br />
<strong>Melhor jogo de  acção:<br />
</strong><br />
<em>- Bulletstorm<br />
- Call of Duty: Black Ops<br />
-  Gears of War 3<br />
- Halo: Reach<br />
- RAGE<br />
</em><br />
<strong>Melhor  jogo de acção e aventura:<br />
</strong><br />
<em>- Assassin’s Creed:  Brotherhood<br />
- Dead Space 2<br />
- Disney Epic Mickey<br />
- Portal 2<br />
-  The Legend of Zelda: Skyward Sword<br />
</em><br />
<strong>Melhor RPG:<br />
</strong><br />
<em>-  Deus Ex: Human Revolution<br />
- Fable III<br />
- Fallout: New Vegas<br />
-  Star Wars: The Old Republic<br />
- The Witcher II: Assassins of Kings<br />
</em><br />
<strong>Melhor  jogo de condução:<br />
</strong><br />
<em>- Gran Turismo 5<br />
- Motorstorm:  Apocalypse<br />
- Need for Speed: Hot Pursuit<br />
- Test Drive Unlimited 2</em></p>
<p><em></em><strong>Melhor  jogo de luta:<br />
</strong><br />
<em>- Marvel vs Capcom 3: Fate of Two  Worlds<br />
- Mortal Kombat<br />
- WWE All Stars</em></p>
<p><strong>Melhor  jogo de desporto:<br />
</strong><br />
<em>- EA Sports MMA<br />
- Madden NFL 11<br />
-  NBA Jam<br />
- NCAA Football 11<br />
- NHL 11<br />
</em><br />
<strong>Melhor  jogo de estratégia:<br />
</strong><br />
<em>- Civilization V<br />
- Company of  Heroes Online<br />
- End of Nations<br />
- Shogun 2: Total War</em></p>
<p><strong>Melhor  jogo casual:<br />
</strong><br />
<em>- Dance Central<br />
- DJ Hero 2<br />
-  Kinect Adventures<br />
- Rock Band 3<br />
</em><br />
<strong>Melhor jogo  sensível ao movimento:<br />
</strong><br />
<em>- Child of Eden<br />
- Dance  Central<br />
- SOCOM 4<br />
- The Legend of Zelda: Skyward Sword<br />
- Your  Shape: Fitness Evolved<br />
</em><br />
<strong>Melhor jogo multijogador  online:<br />
</strong><br />
<em>- Assassin’s Creed: Brotherhood<br />
- Gears  of War 3<br />
- Halo: Reach<br />
- Medal of Honor<br />
- Star Wars: The Old  Republic</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portugalgamers.com/e-os-nomeados-da-e3-2010-sao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioShock 2 não teve o sucesso esperado</title>
		<link>http://www.portugalgamers.com/bioshock-2-nao-teve-o-sucesso-esperado/</link>
		<comments>http://www.portugalgamers.com/bioshock-2-nao-teve-o-sucesso-esperado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[BioShock 2]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Take-Two]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portugalgamers.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[A própria Take-Two admitiu publicamente que  BioShock 2 apesar de ter dado lucro à empresa  registou vendas abaixo das esperadas. A sequela do BioShock chegou às lojas no dia 9 de Fevereiro e a versão Xbox 360 vendeu mais de meio milhão de unidades só no primeiro mês as versões PC e PS3  não registaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A própria Take-Two admitiu publicamente que   BioShock 2 apesar de ter dado lucro à empresa  registou vendas abaixo das  esperadas.</p>
<p>A sequela do <em>BioShock</em> chegou às lojas no dia 9  de Fevereiro e a versão Xbox 360 vendeu mais de meio milhão  de unidades só no primeiro mês as  versões PC e PS3  não registaram resultados tão positivos.</p>
<p>A Take-Two revelou em Março que tinha enviado mais de três milhões  de cópias do título para os revendedores, mas as vendas acabaram por não  atingir o sucesso esperado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.playworksonline.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/bioshock-2-1.jpg" alt="" width="507" height="379" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portugalgamers.com/bioshock-2-nao-teve-o-sucesso-esperado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
